Bolsa de embalaje de vacío de compresión impresa a granel Bolsa de plástico de sellado de vacío para alimentos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | JUNNAN |
| Certificación: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Número de modelo: | VPP22 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación: caja de cartón+paleta |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles después de recibir el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union o Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Características: | Sello apretado, artículo estupendo, prenda impermeable, alta barrera, suavidad, de moda | El grosor: | 50-120 micras o personalizado |
|---|---|---|---|
| Estándar: | CE/ROHS/FDA/SGS | Aplicación: | Alimento congelado, pescado, carne, carne de vaca, pollo, frutos secos, semillas, comida secada |
| Tamaño del bolso: | personalizado | Muestra: | 3 días, gratis. |
| Forma de las piezas: | En pie o en pie | Uso industrial: | alimento |
| El tipo: | Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados obtenido | Impresión: | Diseño y logotipo personalizados |
| Color: | Personalizable | Sellado y manija: | El sello térmico/ciprete |
Descripción de producto
Descripción del producto
Bolsa de embalaje de vacío de tamaño personalizado para la conservación de alimentos
Muestra de productos
![]()
![]()
| Información básica sobre el producto | Nombre del producto | Bolsa de embalaje de vacío de compresión impresa a granel Bolsa de plástico de sellado de vacío para alimentos |
| El material | PA PE en función de la demanda del cliente | |
| Tamaño | Largo: por debajo de 200cm o 78 pulgadas (Customizado) | |
| Ancho: entre 8cm-58cm o 3,15 pulgadas a 22,8 pulgadas (Personalizado) | ||
| El grosor | 50 a 180 micrones | |
| Impresión | Impresión en grabado | |
| Diseño de obras de arte | Es gratis. | |
| El color | Hasta 9 colores | |
| El tipo | Bolsas de comida | |
| En la parte superior | sello térmico | |
| Muestra | Disponible | |
| Características | 1) Propiedad de alta barrera | |
| 2) Aumentar el tiempo de conservación del producto | ||
| 3) Función Muti: a prueba de aceite, a prueba de humedad, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la congelación, mantiene las cosas frescas | ||
| 4) Fuerte resistencia a las perforaciones | ||
| 5) Seguridad: No hay adhesivo, solvente residual, residuos de metal | ||
| 6) puede estar a la sombra de la luz | ||
| Aplicación | Aplicación en alimentos | |
| Líderes comerciales | Puerto | SHANGHAI |
| Plazo de pago | T/T 50% como depósito, el saldo se pagará antes de la entrega | |
| Tiempo de entrega | 15-20 días para 1*20 GP | |
| Término de negociación | Las condiciones de venta de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | |
| Embalaje | Embalaje estándar de cartón de exportación o de paleta | |
| Servicio | Tiempo de entrega rápido, cotización en 12 horas | |
Características:
- Baja tasa de transmisión de oxígeno
- Baja tasa de transmisión de vapor de agua
- Alta resistencia a los pinchazos y respetuoso con el medio ambiente
- Impresión no cetónica, Impresión no bencénica, Contacto directo con alimentos
La estructura personalizada, el tamaño, el estilo y los diseños de impresión son bienvenidos.
Alta calidad con un precio competitivo, entrega rápida para producción en masa.
Detalles del envase:
1Envasado por dentro con bolsa de polietileno, envasado por fuera con cartón estándar.
2Detalle de entrega: 2-30 días después de la confirmación del pago.
Transporte: por vía marítima, TNT, FedEx, DHL, UPS, China Post, EMS, etc.
Proceso:
1. Elaboración de la factura proforma
2Recibido el 50% de depósito y el cargo de la placa.
3. Aprobación de las obras de arte
4Impresión
5Material laminado
6- En curación.
7Haciendo una bolsa.
8Inspección de calidad
9Recibido el 50% del saldo.
10Entrega.
| Embalaje y entrega |
| 1Envasado por dentro con bolsas de polietileno, envasado por fuera con cartón estándar. |
| 2. FedEx/DHL/UPS/EMS para muestras, puerta a puerta, correos de China |
| 3Por vía aérea, por mar o puerta a puerta para mercancías |
| 4Tiempo de entrega: 3-4 días por vía aérea, 15-25 días por mar. |







