Bolsa de cartón Kraft de fábrica biodegradable a medida Bolsa de cartón Kraft de papel de café de grano de café Bolsa de embalaje de embalaje negro
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | JUNNAN |
Certificación: | CE/ROHS/FDA/SGS |
Número de modelo: | BS17 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envasado en cartón primero, y luego puesto en la paleta |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union o Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Característica: | A prueba de agua, alta barrera, suavidad, durabilidad, moda, seguridad, respetuoso con el medio ambi | El grosor: | 50-120 micras o personalizado |
---|---|---|---|
Estándar: | CE/ROHS/FDA/SGS | Aplicación: | Comida para mascotas, té, café, galletas, bocadillos, dulces, polvo, comida seca, etc. |
Tamaño del bolso: | Personalizado | Muestra: | 3 días, gratis. |
Forma de las piezas: | En pie o en pie | Uso industrial: | alimento |
El tipo: | Sellado trasero | Impresión: | Diseño y logotipo personalizados |
El color: | Personalizable | Sellado y manija: | El sello térmico/ciprete |
Descripción de producto
Descripción del producto
Bolsa lateral para granos de café con superficie de impresión mate o brillante
Presentación de productos
Nombre del producto | Biodegradable a medida Fabrica mayorista de papel Kraft de grano de café de lado Gusset bolso de embalaje bolso negro |
El material |
2 capas de materiales laminados: Se incluyen los siguientes tipos de productos: Se aplicarán las siguientes medidas: |
Materiales laminados de 3 capas: Se aplicarán las siguientes medidas: El contenido de los productos en la muestra se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
|
Materiales laminados de 4 capas: Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|
Muestras gratuitas | Varios tipos están disponibles con carga recogida. |
Aplicación | Comida para mascotas, té, café, galletas, bocadillos, dulces, polvo, comida seca, etc. |
Accesorios | En el caso de las máquinas de impresión, el valor de las partidas de impresión se calculará en función de las características de la máquina. |
Características |
Impresión a medida OEM disponible, hasta 9 colores ((CMYK/ Pantone) |
Excelente barrera contra el aire, la humedad y las punciones | |
El papel y la tinta utilizados son ecológicos |
Estructura del material:
OPP/LLDPE | Bolsas de fideos instantáneos, dim sum congelado, envases de bocadillos, productos en polvo y chocolate. |
OPP/CPP | fideos instantáneos, galletas, golosinas y otros bocadillos. |
OPP/VMCPP | Productos alimenticios secos, productos fritos, por ejemplo, papas fritas, papas fritas de camarón, nueces y palomitas de maíz. |
OPP/EVA | Producto en polvo, por ejemplo, polvos de lavado, productos acuosos y líquidos. |
OPP/VMPET/LLDPE | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, té. |
OPP/VMPET/CPP: las empresas de la Unión Europea | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
OPP/PET/CPP | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
OPP/AL/LLDPE | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
MATOPP/LLDPE | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
MATOPP/CPP: las empresas de la Unión Europea | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
MATOPP/VMCPP: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Versátil para diferentes productos alimenticios, productos de arroz, bocadillos, productos fritos, mezclas de sopa de té. |
KOP/CPP | Embalaje de pasteles, embalaje de pasteles, bolsa de nueces, envases de carne procesada y té. |
KOP/CPP | Pastel de luna, pasteles, nueces, carne procesada, té y pastas. |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/68/CE. | Carne procesada de rosado, producto con alto contenido de humedad, salsas, condimentos y mezcla de sopa líquida. |
Aplicación:
Líquido | Alcohol, cócteles, refrescos, té helado, jugo, leche de soja, yogur, gelatina, leche, aceite comestible, aceite de coco, aceite de cocina |
Salsa y mermelada | Salsa de chile, salsa de tomate, ketchup, mermelada de frutas |
Alimentos cocidos congelados | Bife de res, cortezas de pollo, filete en salsa, rollos de huevo, pasta con salsa, salmón crudo/humado |
Productos para mascotas | Comidas para mascotas, masticados para mascotas, golosinas para mascotas, comida seca para perros, pechuga para perros, pechuga para gatos, golosinas para perros, golosinas para perros, galletas para perros, masticados para perros, golosinas para gatos |
Comidas para comer | Biscoitos, dulces, pasteles, galletas, frutas secas, nueces asadas, anacardos, cacahuetes |
Comida instantánea | Cereales instantáneos, comida rápida, leche en polvo instantánea, fideos instantáneos, comida conveniente, avena, fideos secos, arroz instantáneo |
Frutas en conserva | Frutas secas, manzanas secas, albaricoques secos, peras secas, fresas secas, melocotones secos, pasas, cerezas secas |
En polvo | Aromas, polvo para bebidas, polvo para bebidas, polvo de jugos, polvo de jugos de frutas, café |
Detalles del envase:
1Envasado por dentro con bolsa de polietileno, envasado por fuera con cartón estándar.
2Detalle de entrega: 2-30 días después de la confirmación del pago.
Transporte: por vía marítima, TNT, FedEx, DHL, UPS, China Post, EMS, etc.