Bolsos de café laterales del escudete del sellado caliente los 25x13cm+2.5cm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JUNNAN |
| Certificación: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Número de modelo: | BS08 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación. cartón box+pallet. |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 200,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | 25 x 13 + 2,5 cm Uso de la categoría alimenticia y bolsa del escudete del lado del sellado calient | Material: | MPET/PE |
|---|---|---|---|
| Tamaño del bolso: | Modificado para requisitos particulares | tipo: | Lacre trasero |
| Grueso: | 50-120 micrón o modificado para requisitos particulares | Estándar: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Característica: | Prenda impermeable, alta barrera, suavidad, durable, de moda, | Uso: | Alimento para animales, té, café, galletas, bocados, caramelo, polvo, comida seca, etc. |
| Resaltar: | bolsos de café laterales del escudete de los 2.5cm,Bolsos de café del escudete del lado del sellado caliente,Bolsa que embala de la situación del café |
||
Descripción de producto
uso de la categoría alimenticia de 25 de x 13 de + 2,5 cm y bolsa del escudete del lado del sellado caliente
Especificaciones:
| Nombre | uso de la categoría alimenticia de 25 de x 13 de + 2,5 cm y bolsa del escudete del lado del sellado caliente |
| Impresión | Impresión del fotograbado |
| Impresión de colores | Hasta 9 |
| Tipo de proceso | Laminación seca |
| Requisito de calidad | Alto |
| Nivel de la técnica | Medio |
| Servicio de diseño | Opcional |
| Tamaño sellado trasero | los 0.8cm |
| Contenido neto | 118g |
| Contenido | Comida secada |
![]()
| Uso |
Comida secada, nuez, caramelo, bocado, microprocesadores, galletas, galleta, leche en polvo, té, herbario, tabaco, sal, pan etc. |
| Arroz, especia, gránulos, frutas secadas, carne etc. | |
| Productos farmacéuticos y productos etc. de la agricultura. | |
| Productos electrónicos etc. | |
| Uso diario, ropa, máscara facial etc. |
![]()
Nuestro survice:
1. Diversos materiales, respetuosos del medio ambiente
2. Efecto de impresión agudo y vivo excelente
3. Price+ de calidad superior + razonable dedicó actitud de trabajo




