112 micrones de 10oz 283.5g colocan las bolsas para arriba de empaquetado para la galleta de la torta de la empanada
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | JUNNAN |
| Certificación: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Número de modelo: | SUP05 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
|---|---|
| Precio: | USD 0.08-0.2 and negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación. cartón box+pallet. |
| Tiempo de entrega: | 5-10days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 3000,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | La orden de encargo para el empaquetado fuerte de la galleta de la torta de la empanada se levanta b | Artículo: | De categoría alimenticia, Logo Print |
|---|---|---|---|
| tipo: | levántese la bolsa | Grueso: | 50-200um |
| Material: | PA/PE | Color: | hasta 10 colores |
| Uso: | Nueces del paquete, bocados, galletas, polvo, café, etc | Tamaño del bolso: | escudete de la parte inferior del 15*25cm +5cm |
| Lacre y manija: | Cierre en la parte superior, sellado caliente | Característica: | Barrera respetuosa del medio ambiente/soluble en agua/excelente contra el aire/la humedad y la puntu |
| Estándar: | CE/ROHS/FDA/SGS | ||
| Resaltar: | 283.5g colocan bolsas para arriba de empaquetado,10oz colocan bolsas para arriba de empaquetado,112 micrones que colocan el empaquetado de la bolsa |
||
Descripción de producto
Especificaciones:
| Nombre de producto: | La orden de encargo para el empaquetado fuerte de la galleta de la torta de la empanada se levanta bolsas plásticas |
| Material: | ANIMAL DOMÉSTICO/PE |
| Grueso: | 112micron |
| Tamaño: | los 20.3*15.6+8.9cm |
| Contenido: | 10 onzas. /283.5g o aduana |
| Uso: | Empanada de Apple, empanada triple de la baya, empanada del melocotón… |
| MOQ: | Es normalmente 50,000pcs pero negociable siga su tamaño. |
| Precio: | Base en la estructura, el grueso, el tamaño y la cantidad materiales. |
| Extremidades calientes: | |
| Si usted no tiene ninguna idea sobre sus bolsos, los pls no vacilan entrarnos en contacto con, proporcionaremos el mejor servicio para usted, o usted puede entrarme en contacto con en cualquier momento si usted quisiera. | |
![]()
Servicio:
- Recepción para enviar la información de su bolsa para la cita.
- Podemos citar el mejor precio para usted con buena calidad,
- El material, tamaño, estilo del bolso se puede seguir su requisito.
- Las sugerencias de la profesión para usted ahorran el coste.
Detalles de empaquetado:
1. embalaje interno con el polybag, embalaje externo con el cartón estándar.
2. detalle de la entrega: 2-30days después del pago comfirmed.
3. transporte: Buque del océano, TNT, Fedex, DHL, UPS, China Post, el ccsme etc.
![]()
Nuestra compañía:
| Tamaño de la fábrica (Sq.meters): | 12000 |
| Número de líneas de montaje: | Sobre 10 (todavía aumento) |
| Número de personal del R&D: | 50~100 |
JUNNAN que empaqueta Co., Ltd. Era a principios de 1990 s fundado
y registrado como compañía en 1997. Somos profesionales en el abastecimiento de la impresión y del empaquetado
soluciones para la industria alimentaria y otras industrias. Como fabricante experto de comida y
bebida que empaqueta, tenemos una fuerza técnica fuerte. Nuestros miembros del personal son experimentados y
confiable. Nuestro equipo y supervisores del encargado han estado trabajando para nuestra compañía para más de 25
años, que es una de nuestras ventajas competitivas. La cooperación interna hace a nuestra compañía
se convierte bien.
Prioridad de la calidad: Los productos de calidad principales.
Servicio cercano: La logística y el servicio post-venta modificados para requisitos particulares.
Innovación tecnológica: persistencia y mejora continua en tecnología.
Idea innovadora: Nuevos los productos diversificados y humanizados.
Responsabilidad social: la producción segura, la descarga cero y todos los materiales pueden ser reciclados.
Usos:
|
Bocado |
semillas | frutos secos | pan |
| trigo | té | harinas | caramelo |
| herbario | alimento para animales | arroz | confiterías |
| cereales | tabaco | detergente | polvo de la bebida |
| café | comida secada | azúcar | sal |






